Utilitats
Aquesta secció intenta apropar-vos diferents eines que us puguin resultar útils en les vostres carreres o bé en la vostra feina si us dediqueu a alguna cosa que necessita del que ve a continuació. Espero que us siguin útils.
Per ara n'hi ha dos:
La calculadora Astrofísica
La taula dels elements

Calculadora Astrofísica
El botó d'unitats de dalt no canvia les unitats dels teus càlculs! Només especifica les unitats dels butons de constants per entrades futures!
| NAME | SYMBOL | NUMBER | CGS UNITS | |
|---|---|---|---|---|
| Velocitat de la llum | c | 2.998 x 1010 | cm s-1 | |
| Constant de Planck | h | 6.626 x 10-27 | erg s | |
| Constant Gravitacional | G | 6.67 x 10-8 | cm3 g-1 s-2 | |
| Càrrega d'un Electró | e | 4.803 x 10-10 | esu | |
| Masa d'un electró | m_e | 9.1096 x 10-28 | g | |
| Masa d'un protó | m_p | 1.6724 x 10-24 | g | |
| Masa d'un neutró | m_n | 1.6747 x 10-24 | g | |
| Masa de l'hidrogen | m_H | 1.6733 x 10-24 | g | |
| Unitat de la masa atòmica | amu | 1.661 x 10-24 | g | |
| Número d'Avagadro | N_A | 6.0222 x 1023 | ||
| Constant de Boltzmann | k | 1.38 x 10-16 | erg K-1 | |
| Voltatge d'un electró | ev | 1.602 x 10-12 | erg | |
| Constant de densitat Rad'n | a | 7.5646 x 10-15 | erg cm-3 K-4 | |
| Constant de Stefan-Boltzmann | sigma | 5.67 x 10-5 | erg cm-2 K-4 s-1 | |
| Fine structure constant | \alpha | 7.29735308 x 10-3 | ||
| Constant de Rydberg | R | 2.17992 x 10-11 | erg | |
| Any | yr | 3.156 x 107 | s | |
| Unitat astronòmica | AU | 1.496 x 1013 | cm | |
| Parsec | pc | 3.086 x 1018 | cm | |
| Any llum | ly | 9.463 x 1017 | cm | |
| Masa solar | M_sun | 1.99 x 1033 | g | |
| Radi solar | R_sun | 6.96 x 1010 | cm | |
| Luminositat solar | L_sun | 3.9 x 1033 | erg s-1 | |
| Temperatura solar | T_sun | 5780 | K |
En la calculadora, el periode ha estat converit a segons i el eix semi-major ha estat canviat a cm.
| Nom | Masa (g) | Radi (cm) | Periode (yr) | Semi-Major (AU) | Eccentricitat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercuri | 3.303 x 1026 | 2.439 x 108 | 2.4085 x 10-1 | 3.87096 x 10-1 | 0.205622 |
| Venus | 4.87 x 1027 | 6.05 x 108 | 6.1521 x 10-1 | 7.23342 x 10-1 | 0.006783 |
| Terra | 5.976 x 1027 | 6.378 x 108 | 1.00004 x 100 | 9.99987 x 10-1 | 0.016684 |
| Mart | 6.418 x 1026 | 3.397 x 108 | 1.88089 x 100 | 1.523705 x 100 | 0.093404 |
| Jupiter | 1.899 x 1030 | 7.14 x 109 | 1.18622 x 101 | 5.204529 x 100 | 0.047826 |
| Saturn | 5.686 x 1029 | 6 x 109 | 2.94577 x 101 | 9.575133 x 100 | 0.052754 |
| Urà | 8.66 x 1028 | 2.615 x 109 | 8.40139 x 101 | 1.930375 x 101 | 0.050363 |
| Neptú | 1.03 x 1029 | 2.43 x 109 | 1.64793 x 102 | 3.020652 x 101 | 0.004014 |
| Plutó | 1 x 1025 | 1.2 x 108 | 2.47686 x 102 | 3.991136 x 101 | 0.256695 |
-->Taula períodica dels Elements